普通型家庭用户 |
|
日费 | 204 cents / 日 |
Anytime | 20 cents / 度 |
Controlled** | 19.3 cents / 度 |
Levy*** | 0.13 cents / 度 |
节省型家庭用户 |
|
日费 | 33.3 cents / 日 |
Anytime | 28 cents / 度 |
Controlled | 26.9 cents / 度 |
Levy | 0.13 cents / 度 |
普通型家庭用户 |
|
日费 | 204 cents / 日 |
Anytime | 20 cents / 度 |
Controlled** | 19.3 cents / 度 |
Levy*** | 0.13 cents / 度 |
节省型家庭用户 |
|
日费 | 33.3 cents / 日 |
Anytime | 28 cents / 度 |
Controlled | 26.9 cents / 度 |
Levy | 0.13 cents / 度 |